详细介绍
RA-0010-I24/N2易福门编码器
| 编码器 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 输出功能 | HTL输出50 mA, 短路保护 < 1分钟 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 70 (max. 150) | ||||||||||||||||||||||||||
| 开关频率 [kHz] | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| 相位偏差A和B [°] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机械转速zui大值 [1/min] | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 启动扭矩 [Ncm] | < 2.5 (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴, 材料 [mm] | 单面开通的空心轴 Ø 6 H7, 钢 (1.4104) | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴的安装深度 [mm] | min. 6, max. 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| zui大的轴向轴 [mm] | ± 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 允许zui大的相对空气湿度 [%] | 75 *) | ||||||||||||||||||||||||||
RA-0010-I24/N2易福门编码器 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() RA6001 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -30...70 **) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | PUR电缆 / 2 m; 径向的, 也可以使用轴向的 | ||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲图 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||||||||||||||||||
接线
| |||||||||||||||||||||||||||
我公司位于上海黄浦区北京东路668号科技京城东楼20C2室
:
: 1534825428
:1534825428
:王
产品咨询
电话
微信扫一扫