详细介绍
MRT2021BAKOA/R/ZH易福门传感器
| 磁性传感器,气缸传感器 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 电气设计 | AC/DC PNP/NPN | |||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | |||||||||||||
| 工作电压 [V] | 5...120 AC/DC (用于UL supply class II: 5...60 DC / 5...30 AC) | |||||||||||||
| 负载电流 [mA] | 100 *) | |||||||||||||
| 短路保护 | 否 | |||||||||||||
| 反极性保护 | 是 | |||||||||||||
| 过载保护 | 否 | |||||||||||||
| 电压降 [V] | < 5 | |||||||||||||
| 开关功率(zui大值) [W] | 10 | |||||||||||||
| 如果连接PLC开关循环 [Mio.] | ≤ 40 | |||||||||||||
| 迟滞 [mm] | 1 | |||||||||||||
| 重复精度 [mm] | ± 0.2 | |||||||||||||
| 包括反弹在内的转换时间 [ms] | ≤ 0.6 | |||||||||||||
| 断开时间 [ms] | ≤ 0.1 | |||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 1000 | |||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||
| 防护等级 | IP 67, II | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||
| 外壳材料 | 外壳: PA (聚酰亚胺); 固定夹具: 特种钢 | |||||||||||||
| 功能显示 | ||||||||||||||
| 开关状态 LED | 黄色 | |||||||||||||
| 接口 | PUR电缆 / 2 m; 2 x 0.14 mm² | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.025 | |||||||||||||
| 注释 |
| |||||||||||||
| 配件(同时供货) | 橡胶记忆块, 电缆夹子 | |||||||||||||
接线
| ||||||||||||||
MRT2021BAKOA/R/ZH易福门传感器
我公司位于上海黄浦区北京东路668号科技京城东楼20C2室
:
: 1534825428
:1534825428
:王
产品咨询
电话
微信扫一扫