![]() |
|
控制性能的典型实例
| PZ-3B-70E3A的静特性 | |
![]() 输入电流-流量特性 | ![]() 输入电流-压力特性 |
| 泵型号 | 容量 cm3/rev | zui高使用压力 MPa | 转速(min-1) | 重量 kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| zui低 | zui高 | ||||
| PZ-2B-35 | 35 | 21 | 500 | 2000 | 36 |
| PZ-2B-45 | 45 | 21 | 500 | 2000 | 36 |
| PZ-3B-70 | 70 | 21 | 500 | 1800 | 60 |
| PZ-4B-100 | 100 | 21 | 500 | 1800 | 76 |
| PZ-5B-130 | 130 | 21 | 500 | 1800 | 100 |
| PZ-6B-180 | 180 | 21 | 500 | 1800 | 160 |
| PZ-6B-220 | 220 | 21 | 500 | 1500 | 162 |
| 额定电流 | 800 mA |
| 线圈阻抗 | 20 Ω |
| 磁滞现象 | 3%F.S.以下 |
电磁比例控制规格
关于负荷感应控制
负荷感应控制是指
1. 在定量泵与溢流阀、流量控制阀的组合中

2. 在可变泵(压力补偿型)与流量控制阀的组合中

3.如果使用负荷感应控制型泵

泵输出流量:70L/min
电话
微信扫一扫