带活塞杆气缸:紧凑型气缸,短行程气缸,扁平式气缸,圆形气缸,小型气缸,螺纹气缸或不锈钢型气缸 符合ATEX指令的特定型式,适用于有潜在爆炸危险的工作环境或由耐腐蚀性不锈钢制成,因此特别容易清洗。
带活塞杆气缸:紧凑型气缸,短行程气缸,扁平式气缸,圆形气缸,小型气缸,螺纹气缸或不锈钢型气缸 符合ATEX指令的特定型式,适用于有潜在爆炸危险的工作环境或由耐腐蚀性不锈钢制成,因此特别容易清洗。
更多关于防爆(ATEX)的信息
P: 弹性缓冲,不可调
PPV: 双端可调缓冲
型材式和拉杆式气缸
| 型号 | 功能 | 直径 [mm] | 行程 | 缓冲 | 感测 | 标准 | |
| 力 [N] | [mm] | P | PPV | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准气缸 DNCB | 双作用 | 32 … 100 483 ... 4,712 | 2 … 2,000 | - | + | + |
标准气缸DNCB的产品目录 |
| 标准气缸 DNC | 双作用 | 32 … 125 483 … 7363 | 10 … 2,000 | 0 | + | 0 |
标准气缸DNC的产品目录 |
| 标准气缸 DNG | 双作用 | 32 … 320 482 ... 48,250 | 10 … 2,000 | - | + | + |
标准气缸DNG的产品目录 |
| 易清洗型气缸 CDN | 双作用 | 32…100 483…4,712 | 10…2,000 | - | + | 0 |
易清洗型气缸CDN的产品目录 |
| 紧凑型气缸 ADN/AEN | 双作用/ 单作用 | 12 … 125 68 … 7,363 | 1 … 500 | + | - | + |
紧凑型气缸ADN, AEN的产品目录 |
| 紧凑型气缸 CDC,易清洗 ![]() | 双作用 | 20 ... 80 141 ... 3,016 | 1 … 500 | + | - | + |
紧凑型气缸CDC的产品目录 |
| 紧凑型气缸 ADNP ![]() | 双作用 | 20 ... 50 188 ... 1,178 | 50 ... 80 | + | - | + |
紧凑型气缸ADNP的产品目录 |
| 紧凑型气缸 ADVU/AEVU | 双作用/ 单作用 | 12 … 125 68 … 7,363 | 1 … 400 | + | - | + |
紧凑型气缸ADVU的产品目录 |
| Q: 方形活塞杆 | S20: 双端中空活塞杆 |
| K7: 活塞杆,带外六角 | K2: 活塞杆上加长外螺纹 |
| K8: 加长活塞杆 | K3: 活塞杆上内螺纹 |
| K9: 双端加长活塞杆 (用于 S2 ... K8) | K5: 特殊活塞杆螺纹 |
| K10: 光滑的阳极氧化铝活塞杆(改善运行性能) | K6: 活塞杆缩短外螺纹 |
| S2: 双端活塞杆 |
| 型号 | 活塞杆 | 活塞杆螺纹 | |||||||||
| Q | K7 | K8 | K9 | K10 | S2 | S20 | K2 | K3 | K5 | K6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准气缸 DNCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 标准气缸 DNC | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - |
| 标准气缸 DNG | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 易清洗型气缸 CDN | - | - | + | - | - | + | - | + | + | - | - |
| 紧凑型气缸 ADN/AEN | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | - |
| 紧凑型气缸 CDC | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 紧凑型气缸 ADNP | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 标准气缸 ADVU/AEVU | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
| KP: 活塞杆上集成夹紧装置 | S6: 耐热密封,zui高温度 120°C |
| EL: 终端锁定 | S10: 慢速(持续动作) |
| R3: 耐腐蚀等级 KBK3 | S11: 低摩擦 |
| R8: 防尘密封圈 | TT: 低温 |
| S1: 加长活塞杆轴承或加强活塞杆 | CT: 不含铜和聚四氟乙烯 |
| S3: 不锈钢活塞杆 | TL: 激光标签 |
标准气缸
| 选项 | ||||||||||||
| 型号 | KP | EL | R3 | R8 | S1 | S3 | S6 | S10 | S11 | TT | CT | TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准气缸 DNC | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - |
| 标准气缸 DNG | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
| 易清洗型气缸 CDN | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 紧凑型气缸 ADN | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + |
| 标准气缸 ADVU/AEVU | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - |
短行程气缸和扁平式气缸
| 选项 | ||||||||||||
| 型号 | KP | EL | R3 | R8 | S1 | S3 | S6 | S10 | S11 | TT | CT | TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短行程气缸 ADVC/AEVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 扁平式气缸 DZF | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 扁平式气缸 DZH | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 扁平式气缸 EZH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电话
微信扫一扫