| 电容式传感器 | ||||||||
|
| |||||||
| 应用范围 | 用于干燥的散装原料及液体。非常适用于介电常数< 20的介质 (例如油、塑料颗粒)。 | |||||||
| 电气设计 | DC PNP/NPN | |||||||
| 输出功能 | 常开 / 常闭可选 | |||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||||
| 电流负载 [mA] | 200 | |||||||
| 德国IFM 电容式传感器KI5082 | ||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||
| 电流损耗 [mA] | < 20 | |||||||
| 自动负载检测PNP/NPN | 如果使用的欧姆负载 < 20 kΩ | |||||||
| 实际感应距离 (Sr) [mm] | 20 ± 10 % | |||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | |||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||||
| 开关频率 [Hz] | 10 | |||||||
| 修正系数 | 水 = 1 / 玻璃约0.3 / 陶瓷约0.2 / PVC约0.1 | |||||||
| 目标介质温度 [°C] | 110 | |||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 *) | |||||||
| 防护等级 | IP 65 / IP 67, II | |||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||
| MTTF [年] | 569 | |||||||
| 外壳材料 | 外壳: PBT; 插头: PC; 按钮: TPE-U | |||||||
| 功能显示 | ||||||||
| 开关状态 LED | 黄色(LED灯 环和插座半透明闪烁) | |||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||
| 重量 [kg] | 0.117 | |||||||
| 注释 |
| |||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |||||||
接线
| ||||||||
电话
微信扫一扫