产品特征 | ||
| 对比传感器 | ||
| 矩形塑料 | ||
| 接插件 | ||
| 自动检测PNP/NPN | ||
| Teach示教功能 | ||
| 电子锁 | ||
| 检测距离 18...22mm | ||
电气数据 | ||
| 电气设计 | DC PNP/NPN | |
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | |
| 电流损耗 [mA] | < 50 (24 V) | |
| 光线种类 | 红光 625 nm; 绿光 525 nm; 兰光 465 nm | |
| 防护等级 | II | |
| 反相保护 | 是 | |
输出 | ||
| 输出功能 | 明电路 / 暗电路可选 | |
| 电压降 [V] | < 2.5 | |
| 电流负载 [mA] | 200 | |
| 短路保护 | 脉冲 | |
| 过载保护 | 是 | |
| 开关频率 [Hz] | 10000 | |
监控范围 | ||
| 检测距离 [mm] | 18...22 | |
| 光斑直径 [mm] | 1.5 x 5 ( 垂直的 ) | |
反应时间 | ||
| 反应时间 [ms] | < 0.05 | |
环境条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | |
| 外壳防护等级 | IP 67 | |
认证/测试 | ||
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
| MTTF [年] | 568 | |
机械技术数据 | ||
| 外壳材料 | 外壳: PA; 前面的框: 不锈钢; 操作接口: TPU/PC | |
产品特征 | ||
| 对比传感器 | ||
| 矩形塑料 | ||
| 接插件 | ||
| 自动检测PNP/NPN | ||
| Teach示教功能 | ||
| 电子锁 | ||
| 检测距离 18...22mm | ||
电气数据 | ||
| 电气设计 | DC PNP/NPN | |
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | |
| 电流损耗 [mA] | < 50 (24 V) | |
| 光线种类 | 红光 625 nm; 绿光 525 nm; 兰光 465 nm | |
| 防护等级 | II | |
| 反相保护 | 是 | |
输出 | ||
| 输出功能 | 明电路 / 暗电路可选 | |
| 电压降 [V] | < 2.5 | |
| 电流负载 [mA] | 200 | |
| 短路保护 | 脉冲 | |
| 过载保护 | 是 | |
| 开关频率 [Hz] | 10000 | |
监控范围 | ||
| 检测距离 [mm] | 18...22 | |
| 光斑直径 [mm] | 1.5 x 5 ( 垂直的 ) | |
反应时间 | ||
| 反应时间 [ms] | < 0.05 | |
环境条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | |
| 外壳防护等级 | IP 67 | |
认证/测试 | ||
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
| MTTF [年] | 568 | |
机械技术数据 | ||
| 外壳材料 | 外壳: PA; 前面的框: 不锈钢; 操作接口: TPU/PC | |
电话
微信扫一扫