上海代理GEFRAN温控器\\杰夫伦公司\\gefran
技术参数 | 型 号 固接方式 | 有效行程 非线性度 | 位移速度 位 移 力 | 阻值 | |
![]() | LT 直线位移传感器 可轴向移动的托脚 | 50...900mm ±0.05% | ≤5m/s ≤2N(IP60选型S) ≤10N(IP65选型P) | 5K: 50...600mm 10K 750...900mm | |
![]() | PC 直线位移传感器 可调心调载的球形 轴承 | 50...750mm ±0.05% | ≤5m/s ≤10N | 5K: 50...600mm 10K 750mm | |
![]() | PK 直线位移传感器 可轴向移动的托脚 | 50...2000mm ±0.1% (100...500mm) ±0.05% (450...2000mm) | ≤5m/s (可选10m/s) ≤2N(IP60) ≤10N(IP65P) | 5K: 100...300mm 10K 400...1000mm 20K 1250...2000mm | |
![]() | PA1 直线位移传感器 可轴向移动的托脚 | 25...150mm ±0.2% (25mm) ±0.05% (125/150mm) ±0.1% (50/75/100mm) | ≤5m/s ≤1.2N | 1K: 25mm 5K 50...150mm | |
![]() | PY1(万向节) 直线位移传感器 可轴向移动的托脚 | 25...150mm ±0.2% (25mm) ±0.05%(150mm) ±0.1% (50/75/100mm) | ≤10m/s ≤0.3N | 1K: 25mm 5K 50...150mm | |
![]() | PY2(顶珠) 直线位移传感器 可轴向移动的托脚 | 10...50mm ±0.3%(10mm) ±0.2%(25mm) ±0.1%(50mm) | ≤10m/s ≤4N | 1K: 10...25mm 5K 50mm | |
![]() | PY3(滚珠) 10...50mm ±0.3%(10mm) ±0.2%(25mm) ±0.1%(50mm) | ≤10m/s ≤4N | 1K: 10...25mm 5K 50mm | ||
![]() | PY3(滚珠) PZ12 直线位移传感器 托脚/调心球轴承 法兰 | 25...150mm ±0.2% (25mm) ±0.05% (125...150mm) ±0.1% (50/75/100mm) | ≤10m/s ≤0.5N | 1K(25),2K(50) 3K(75),4K(100) 5K(125),6K(150) | |
![]() | PZ34 直线位移传感器 托脚/调心球轴承 法兰 | 25...250mm ±0.2% (25mm) ±0.05% (125...250mm) ±0.1% (50/75/100mm) | ≤10m/s ≤0.5N | 1K(25),2K(50) 3K(75),4K(100) 5K(125),6K(150) 8K(200),10K(250) | |
![]() | PMA12 直线位移传感器 调心球轴承 | 50...1000mm ±0.1% 50...100mm ±0.05% 150...1000mm | ≤10m/s ≤0.5N | 5K:50...300mm 10K:350...600mm 20K:650...1000mm | |
![]() | PME12 直线位移传感器 可轴向移动的托脚 | 50...1000mm ±0.1% 50...100mm ±0.05% 150...1000mm | ≤10m/s ≤0.5N | 5K:50...300mm 10K:350...600mm 20K:650...1000mm | |
![]() | PMI12 直线位移传感器 内置或外置法兰夹紧 | 50...1000mm ±0.1% 50...100mm ±0.05% 150...1000mm | ≤10m/s ≤1N | 5K:50...300mm 10K:350...600mm 20K:650...1000mm | |
![]() | IC 直线位移传感器 内置或外置法兰夹紧 | 100..550mm ±0.05% | ≤1.5m/s ≤1N | 10K | |
![]() | PR65 旋转位移传感器 | 345°±4° ±0.05%...±1% | ≤600r.p.m | 1K-4.7K-10K | |
![]() | PS09 旋转位移传感器 | 340°±4° ±0.05%...±1% | ≤600r.p.m ≤0.2Ncm | 1K-4.7K-10K | |
![]() | PS11 旋转位移传感器 | 345°±4° ±0.05%...±1% | ≤600r.p.m ≤0.2Ncm | 1K-4.7K-10K | |
![]() | PS20 旋转位移传感器 | 350°±2° ±0.05%...±1% | ≤600r.p.m ≤0.2Ncm | 1K-4.7K-10K | |
![]() | EG01/EG02 旋转编码器 EG03 转速计 | 单向旋转编码器带位置滞后,输出X1,X2,X4(EG01),单向或双向旋转编码器有或者没有独立零基准输出(EG02), 速度计(EG03) 输出模拟量信号或数字信号 | |||
![]() | PCIR101/102 位移传感器 信号变送器 | 输出信号: PCIR101:0...10V PCIR102:4...20mA | |||
![]() | PCIR 位移传感器 信号变送器 | 输出信号:0...10V |
上海代理GEFRAN温控器\\杰夫伦公司\\gefran
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
GEFRAN系统整合 我们不断地设计和开发为供应商提供各式各样的特定产品的和解决方案.比如: 中央控制单位操作界面,输入/输出系统、可编程控制器和工业电脑
上海代理GEFRAN温控器\\杰夫伦公司\\gefran
电话
微信扫一扫